ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก
บริสแบน ซิตี้ vs โรชเดล โรเวอร์
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.
จบการแข่งขัน
เสมอ 2 ประตูต่อ 2

|
[AUS QSL-8]
บริสแบน ซิตี้
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 20 | 10 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 6 | 5 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 18 | 4 | | 0.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | | 0.0% |

|
[AUS QSL-12]
โรชเดล โรเวอร์
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 5 | 12 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | | 16.7% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | | 50.0% |
วิเคราะห์บอลออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ พรีเมียร์ลีก 19/04/2569
| บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |
1-5 |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี |
| บริสแบน ซิตี้ |
2-2 |
โรชเดล โรเวอร์ |
| ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
1-0 |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |